| metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Lingkungan operasi mesin pembersih laser
Lingkungan operasi dasar dari produk ini adalah sebagai berikut:
| Isi | Parameter |
| Tegangan pasokan | 220V AC,50Hz |
| Konsumsi daya seluruh mesin | 0.8KW |
| Lingkungan penempatan | Lurus, tidak ada getaran, tidak ada dampak |
| Suhu lingkungan kerja | 0 °C ~ 40 °C |
| Kelembaban lingkungan kerja | ≤ 80% |
Parameter mekanik mesin pembersih laser
| Isi | Parameter |
| Ukuran | 800 mm × 630 mm × 1450 mm |
| Berat Volume | 70kg |
| Panjang Serat | 5m |
| Pergerakan | Roller |
| Lebar pemindaian | 100-300mm (opsional) |
Parameter optik mesin pembersih laser
| Isi | Parameter |
| daya laser rata-rata | ≥ 100W |
| Ketidakstabilan daya output | < 3% |
| Jangkauan pengaturan daya (%) | 10- 100 (greden disesuaikan) |
| Diameter titik fokus (mm) | 0.03 |
| Panjang Gelombang Pusat (nm) | 1064 |
| Frekuensi pengulangan (KHz) | 20-200 (pembatasan gradien) |
| Mode pendinginan | Dingin udara |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Lingkungan operasi mesin pembersih laser
Lingkungan operasi dasar dari produk ini adalah sebagai berikut:
| Isi | Parameter |
| Tegangan pasokan | 220V AC,50Hz |
| Konsumsi daya seluruh mesin | 0.8KW |
| Lingkungan penempatan | Lurus, tidak ada getaran, tidak ada dampak |
| Suhu lingkungan kerja | 0 °C ~ 40 °C |
| Kelembaban lingkungan kerja | ≤ 80% |
Parameter mekanik mesin pembersih laser
| Isi | Parameter |
| Ukuran | 800 mm × 630 mm × 1450 mm |
| Berat Volume | 70kg |
| Panjang Serat | 5m |
| Pergerakan | Roller |
| Lebar pemindaian | 100-300mm (opsional) |
Parameter optik mesin pembersih laser
| Isi | Parameter |
| daya laser rata-rata | ≥ 100W |
| Ketidakstabilan daya output | < 3% |
| Jangkauan pengaturan daya (%) | 10- 100 (greden disesuaikan) |
| Diameter titik fokus (mm) | 0.03 |
| Panjang Gelombang Pusat (nm) | 1064 |
| Frekuensi pengulangan (KHz) | 20-200 (pembatasan gradien) |
| Mode pendinginan | Dingin udara |